Prévisions budgétaires 2015

Revenus

Budget
2013

Budget
2014

Budget
2015

Taxe foncière générale

1 801 240

1 902 779

1 893 597

Taxe MRC 302 023 334 242 408 642
Taxe - Sûreté du Québec 399 569 376 820 396 017
Taxes spéciales règlement d'emprunt 148 229 116 567 135 325
Eau opération 155 427 168 697 137 023
Égout opération 29 635 28 972 35 100
Tarification administration - urbanisme 209 293  267 896 261 811
Matières résiduelles (déchets)  394 053  380 918 451 870
Collecte sélective - Recyclage  89 267  77 776 130 046
Bacs roulants ordure  83 919   275
Bacs roulants recyclage  98 089   405
Dette secteur eau potable  24 385  22 353 25 218
Dette secteur eaux usées  42 898  23 915   25 142
Régie aéroport de Maniwaki H.-G. 21 543  26 617 35 236 
Loisirs et culture  225 281  234 558 238 998
Compensation séjour de roulottes  8 760  9 720  9 600
Boues septiques MRC + Vidanges 166 481 194 882  197 837
Urgences boues septiques 1 000 1 000 1 000
Plaque numéros civiques  1 185  300 100
Centre d'urgence 911  13 502  13 456 13 456
Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) 62 126 58 422 45 750
Gouvernement du Canada (bureau de poste) 674 647 670
Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques 29 204 29 233 29 313
Services rendus (organismes municipaux, permis, intérêts, etc.) 491 926 504 141 507 182
Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ 2013) 279 563 62 861 62 534
Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu, etc.) 579 113 920 124 913 466
       
TOTAL Revenus 5 658 385 5 756 896 5 955 613
       
Dépenses Budget
2013
Budget
2014
Budget
2015
Administration générale 1 074 090 1 145 900 1 129 122
Sécurité publique 649 443 659 682 656 443
Transport 1 937 183 2 052 294 2 023 977
Hygiène du milieu 1 313 324 1 115 768 1 211 687
Logement social 2 768 3 308 4 000
Autres - Santé et bien-être 22 669 12 110 54 185
Aménagement, urbanisme et zonage 273 395 356 849 401 454
Loisirs et culture 310 344 327 341 350 893
Frais de financement 186 892 139 637 132 937
       
 TOTAL Charges 5 770 108 5 812 889 5 964 698
       
Conciliation à des fins fiscales Budget
2013 
Budget
2014 
Budget
2015 
Amortissement (512 709)  (559 829)  (561 617) 
Remboursement de la dette à L.T. 257 265 551 265 577 854
Activités d'investissement 277 996 68 000 84 280
Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté   (88 000) (28 000)
Excédent de fonctionnement affecté (133 115) (31 054) (102 467)
Réserves financières et fonds réservés (1 160) 3 625 20 865
       
TOTAL de la conciliation à des fins fiscales (111 723) (55 993) (9 085)
       
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 0 0 0