Prévisions budgétaires 2017
Revenus |
Budget |
Budget |
Budget 2017 |
Taxe foncière générale |
1 893 597 |
2 004 461 | 2 370 153 |
Taxe MRC | 408 642 | 429 189 | 430 323 |
Taxe - Sûreté du Québec | 396 017 | 362 562 | 370 572 |
Taxes spéciales règlement d'emprunt | 135 325 | 137 418 | 90 302 |
Eau opération | 137 023 | 159 262 | 167 732 |
Compensations autres eau potable | 37 075 | ||
Égout opération | 35 100 | 53 464 | 62 081 |
Compensation autres égout | 9 414 | ||
Tarification administration - urbanisme | 261 811 | 253 072 | 261 429 |
Matières résiduelles (déchets) | 451 870 | 510 682 | 469 776 |
Collecte sélective - Recyclage | 130 046 | 130 919 | 133 425 |
Bacs roulants ordure | 275 | ||
Bacs roulants recyclage | 405 | ||
Dette secteur eau potable | 25 218 | 21 687 | 21 456 |
Dette secteur eaux usées | 25 142 | 26 765 | 26 377 |
Régie aéroport de Maniwaki H.-G. | 35 236 | 35 236 | 35 003 |
Loisirs et culture | 238 998 | 295 800 | 325 443 |
Compensation séjour de roulottes | 9 600 | 9840 | 11 145 |
Boues septiques MRC + Vidanges | 197 837 | 200 428 | 184 506 |
Urgences boues septiques | 1 000 | 1000 | 1000 |
Plaque numéros civiques | 100 | 300 | 300 |
Centre d'urgence 911 | 13 456 | 14 000 | 14 225 |
Gouvernement du Québec (école, santé, CPE) | 45 750 | 47 704 | 50 512 |
Gouvernement du Canada (bureau de poste) | 670 | 683 | 701 |
Paiement tenant lieu de taxes et terres publiques | 29 313 | 29 326 | 29 415 |
Services rendus (organismes municipaux, permis, intérêts, etc.) | 507 182 | 507 459 | 551 413 |
Transferts de droits (Collecte sélective, TVQ 2013) | 62 534 | 75 628 | |
Transferts ententes partage de frais (Voirie, hygiène du milieu, etc.) | 913 466 | 923 038 | 1 057 480 |
TOTAL Revenus | 5 955 613 | 6 276 412 | 6 664 769 |
Dépenses | Budget 2015 |
Budget 2016 |
Budget 2017 |
Administration générale | 1 129 122 | 1 218 018 | 1 253 352 |
Sécurité publique | 656 443 | 616 732 | 746 725 |
Transport | 2 023 977 | 1 951 515 | 2 148 844 |
Hygiène du milieu | 1 211 687 | 1 369 178 | 1 403 910 |
Logement social | 4 000 | 18 814 | 18 300 |
Autres - Santé et bien-être | 54 185 | 69 060 | 68 728 |
Aménagement, urbanisme et zonage | 401 454 | 384 508 | 431 972 |
Loisirs et culture | 350 893 | 466745 | 491 771 |
Frais de financement | 132 937 | 108 912 | 96 861 |
TOTAL Charges | 5 964 698 | 6 203 482 | 6 660 463 |
Conciliation à des fins fiscales | Budget 2015 |
Budget 2016 |
Budget 2017 |
Amortissement | (561 617) | (595 862) | (620 634) |
Remboursement de la dette à L.T. | 577 854 | 626 585 | 587 365 |
Activités d'investissement | 84 280 | 166 254 | 80 500 |
Excédent (déficit) de fonctionnement non-affecté | (28 000) | (18 637) | |
Excédent de fonctionnement affecté | (102 467) | (24 083) | (63 600) |
Réserves financières et fonds réservés | 20 865 | (90 350) | 11 280 |
Montant à pourvoir dans le futur | 9 023 | 9 395 | |
TOTAL de la conciliation à des fins fiscales | (9 085) | 72 930 | 4 306 |
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 0 | 0 | 0 |